kløvermarkens Tennis Klub

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Home

Regnskab 2009

Email Udskriv PDF

 

Regnskab 2009
Generalforsamling 2010 Kløvermarkens Tennis Klub
Bud. 2010 Reg. 2009 Bud. 2009 Reg. 2008
Kontingent udendørs -938130 -894859 -876310 -806940
Tennis inde -960245 -927877 -1008120 -911871
Squash -569150 -467846 -558270 -508165
Diverse indtægter -280190 -360739 -208128 -203519
Indtægter i alt -2747715 -2651321 -2650828 -2430495
Baneudvalg
Klargøring + Vedligeholdelse 115500 88576 106100 111289
Lønninger 150000 146926 170000 198953
I alt Baneudvalg 265500 235502 276100 310242
Seniorudvalg
Baneleje hal 64680 58560 55100 50100
Trænerudgifter 54675 54674 39900 64396
Egenbetaling -35000 -20825 -38700 -36670
Diverse udgifter 41000 47686 58050 60525
I alt Senior 125355 140095 114350 138351
Juniorudvalg
Baneleje hal 120000 112425 75000 62660
Trænerudgifter + Rekvisitter 142000 116125 188549 188549
Egenbetaling -181000 -163410 -150000 -145305
Diverse udgifter 31100 30567 24000 40576
I alt Junior 112100 95707 137549 146480
Veteranudvalg i alt 7000 5304 10400 9486
Bladudvalg i alt 0 0 0 0
PR. Udvalg i alt 3000 0 -12000 -11195
Festudvalg i alt 0 0 0 0
Breddeudvalg i alt 6500 5917 6700 13777
Administrationsudgifter
Kontingent DTF + KTU 49500 49497 42600 42603
Lønninger 250000 246091 250000 251772
Revision 0 0 0 25000
Diverse udgifter 46100 66615 48600 52875
Administrationsudgifter i alt 345600 362203 341200 372250
Halleje + omkostninger 1950000 1762500 1650000 1500000
Udgifter i alt 2817055 2610778 2524299 2477129
Resultat før renter og
afskrivninger 69340 -40543 -126529 46634
Afskrivninger 22082 22082 22082 22082
Resultat før renter 91422 -18461 -104447 68716
Renteudgifter 6000 3885 0 5599
Årets Resultat 97422 -14576 -104447 74315
Senest opdateret: Tirsdag, 09. marts 2010 09:34